鸽主名称 |
赛鸽足环 |
羽色 |
归巢 |
归巢时间 |
报道名次 |
飞行分速 |
曲线分析 |
| 2009-08-118595 | 灰白条 | 是 | 2009-09-04 06:39:11.506 | 1 | 1020.6225 | |
| 2009-08-097147 | 雨白条 | 是 | 2009-09-04 06:39:17.465 | 2 | 1018.0427 | |
| 2009-08-222219 | 雨点 | 是 | 2009-09-04 06:39:18.047 | 3 | 1017.7914 | |
| 2009-08-049139 | 灰 | 是 | 2009-09-04 06:39:23.672 | 4 | 1015.3693 | |
| 2009-08-126803 | 灰 | 是 | 2009-09-04 06:39:23.785 | 5 | 1015.3208 | |
| 2009-08-254903 | 灰 | 是 | 2009-09-04 06:39:24.337 | 6 | 1015.0837 | |
| 2009-08-268312 | 雨点 | 是 | 2009-09-04 06:39:25.020 | 7 | 1014.7906 | |
| 2009-08-228811 | 灰 | 是 | 2009-09-04 06:39:25.072 | 8 | 1014.7683 | |
| 2009-03-609922 | 灰 | 是 | 2009-09-04 06:39:25.265 | 9 | 1014.6855 | |
| 2009-08-256960 | 雨点 | 是 | 2009-09-04 06:39:25.367 | 10 | 1014.6417 | |
| 2009-08-044012 | 灰 | 是 | 2009-09-04 06:39:25.680 | 11 | 1014.5075 | |
| 2009-03-633292 | 雨点 | 是 | 2009-09-04 06:39:25.932 | 12 | 1014.3994 | |
| 2009-03-610123 | 灰 | 是 | 2009-09-04 06:39:26.300 | 13 | 1014.2416 | |
| 2009-08-241858 | 灰 | 是 | 2009-09-04 06:39:26.312 | 14 | 1014.2365 | |
| 2009-08-118504 | 灰白条 | 是 | 2009-09-04 06:39:26.365 | 15 | 1014.2138 | |
| 2009-08-142930 | 雨点 | 是 | 2009-09-04 06:39:26.990 | 16 | 1013.9460 | |
| 2009-08-243637 | 雨点 | 是 | 2009-09-04 06:39:27.372 | 17 | 1013.7824 | |
| 2009-08-234359 | 红楞 | 是 | 2009-09-04 06:39:27.815 | 18 | 1013.5927 | |
| 2009-08-105979 | 灰 | 是 | 2009-09-04 06:39:28.263 | 19 | 1013.4010 | |
| 2009-08-209455 | 灰 | 是 | 2009-09-04 06:39:28.506 | 20 | 1013.2970 | |
| 2009-08-268031 | 雨点 | 是 | 2009-09-04 06:39:28.568 | 21 | 1013.2705 | |
| 2009-08-046549 | 灰白条 | 是 | 2009-09-04 06:39:29.161 | 22 | 1013.0168 | |
| 2009-08-250987 | 灰花 | 是 | 2009-09-04 06:39:29.303 | 23 | 1012.9561 | |
| 2009-03-430054 | 灰 | 是 | 2009-09-04 06:39:29.546 | 24 | 1012.8523 | |
| 2009-08-079055 | 灰 | 是 | 2009-09-04 06:39:30.038 | 25 | 1012.6420 | |
| 2009-08-163239 | 灰 | 是 | 2009-09-04 06:39:30.091 | 26 | 1012.6193 | |
| 2009-08-216382 | 雨点 | 是 | 2009-09-04 06:39:30.898 | 27 | 1012.2747 | |
| 2009-08-227908 | 灰 | 是 | 2009-09-04 06:39:31.281 | 28 | 1012.1112 | |
| 2009-03-610120 | 灰 | 是 | 2009-09-04 06:39:31.991 | 29 | 1011.8082 | |
1、集中查看您的历年公棚信息
2、集中查看您的历年训赛数据
3、集中查看公棚历届竞赛规程
4、集中查看公棚所有重要信息
5、链接您的协会及俱乐部信息
6、进入您的鸽舍平台赛鸽展厅
使用信息一点通赛鸽生活更轻松